5 Desember 2024 | Kegiatan Statistik
PENGUMUMAN
NOMOR: B-508/5317/PS.000/2024
TENTANG
HASIL REKRUTMEN MITRA STATISTIK
BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025
Berdasarkan hasil Seleksi Akhir Perekrutan Calon Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 secara daring melalui SOBAT BPS, maka BPS Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan nama-nama Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Untuk melihat nama-nama Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diakses melalui halaman web BPS Kabupaten Sumba Barat Daya (sumbabaratdayakab.bps.go.id).
Pengumuman Mitra Statistik BPS Tahun 2025 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian. Terima Kasih.
Dikeluarkan di Tambolaka
Pada tanggal 5 Desember 2024
| Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya
Joke Ratna Christina |
Lampiran
Nomor: B-508/5317/PS.000/2024
Tanggal: 5 Desember 2024
DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS REKRUTMEN MITRA STATISTIK
BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025
No. | SOBAT ID | Nama Lengkap |
(1) | (2) | (3) |
1 | 531722020014 | Sri Yana Rambu Kaka |
2 | 531722090283 | Leni Oktaviana Bussa |
3 | 531722090304 | Elvis Bokol |
4 | 531723030086 | Oktavianus Dawa |
5 | 531723030163 | Meigel Hamba Ora |
6 | 531722040023 | Dominggus Bani |
7 | 531724100018 | Samuel Rehi Ngedo |
8 | 531724100036 | Anne Claudia Priskila Holo Ramba Deta |
9 | 531723110005 | Maria Yosefina Kaka |
10 | 531722090289 | Dominggus Elu |
11 | 531722090373 | Marselus Ndara Lendu |
12 | 531723030014 | Silvester Darmo Kaha |
13 | 531723030018 | Hermanus Kondo Kaka |
14 | 531723030030 | Margareta Ambu Koni |
15 | 531723030084 | Yuliana Tena |
16 | 531724100012 | Markus Muda Kondo |
17 | 531723110133 | Yuliana Heha |
18 | 531722020038 | Susanto Wainigha |
19 | 531722040010 | Daud Dara Manda Elu |
20 | 531722040028 | Nurma Yunita Dawa |
21 | 531722040034 | Yuri Prastiana |
22 | 531723110134 | Benyamin Adiyanto Beleko |
23 | 531724100028 | Marlince Kaha |
24 | 531722020013 | Yakub Muda Kondo |
25 | 531722090176 | Dominggus Mete |
26 | 531722090122 | Agustinus Dawa |
27 | 531722090147 | Ardianus Wakur Kaka |
28 | 531722090376 | Jefri Yunianto Dapa |
29 | 531722090105 | Yonatan Rangga Tera Dawa |
30 | 531723030070 | Fransiskus Kandelu |
31 | 531723030041 | Melfiyanto Bili Mori |
32 | 531723030064 | Yosep Gheda Kadu |
33 | 531723030128 | Andrianto Kaha |
34 | 531723030144 | Oskar Ardes Umbu Lowi Tana |
35 | 531722110009 | Mohd. Shamsudin Bin Ishak |
36 | 531722090182 | Basrianus Sedu |
37 | 531722090217 | Dekriati Mone |
38 | 531724100005 | Alfonsus Efesius Oba |
39 | 531723110019 | Seven Wati Malau |
40 | 531723110025 | Marianakaka |
41 | 531722090019 | Kornelia Nasriani Dendo |
42 | 531722090265 | Ferdinandus Kaka |
43 | 531722090274 | Richard Jackson Bill |
44 | 531722090276 | Agustinus Rangga Kambalu |
45 | 531722090309 | Valentinus Mone |
46 | 531722090377 | Marselinus Dawa |
47 | 531722090425 | Maria Angela Erlinda Kaka |
48 | 531723030004 | Arlistina Bali Mema |
49 | 531724100007 | Natalia Pandak |
50 | 531723030019 | Enosensius Gheda Mali |
51 | 531723030165 | Anita Dengi Walu |
52 | 531723030074 | Monika Apliana Kalumbang |
53 | 531723030119 | Stefania Ambu Kaka |
54 | 531724100013 | Kristina Yuniari Holo |
55 | 531723030089 | Anjelina Stefani Bayo |
56 | 531722040030 | Markus Muda Kondo |
57 | 531722040032 | Novita Inya Bani |
58 | 531722050003 | Paksius Kuri Kaka |
59 | 531723110077 | Martha Inya Bura |
60 | 531724100021 | Desi Christiani Mone |
61 | 531724100033 | Dominggus Malo Pare |
62 | 531724100040 | Yohana Tiala Dada |
63 | 531722090390 | Korlina Desi Manna |
64 | 531722090391 | Robinson Anus Kaka |
65 | 531722090133 | Veronika Loru |
66 | 531722090220 | Agustina Soli Tanggu |
67 | 531722090158 | Maria Angliwati Bulu |
68 | 531723030093 | Antonius Bani |
69 | 531724100011 | Maria Oktaviana Sakti Ate |
70 | 531724100014 | Oktavianus Ngongo Sairo |
71 | 531723030117 | Melinda Prasetia Wati |
72 | 531724100016 | Febrianus Kristian Ngongo |
73 | 531724100043 | Prudensiana Klaudia Ngongo |
74 | 531724100001 | Triani Yunikhe Tanggu |
75 | 531723110024 | Ixan Ardian Yusuf |
76 | 531723110027 | Arnita Wunda |
77 | 531722020017 | Marselinus Bora Bili |
78 | 531722090195 | Melkisedek Malo |
79 | 531722090101 | Urbanus Renda |
80 | 531722090093 | Petrus Buta Tanggela |
81 | 531722090193 | Alfridus Wiranto Samba |
82 | 531722090165 | Marlince Inna Kii |
83 | 531722090154 | Mikael Malo Nono |
84 | 531722090145 | Yulita Anjelina Bulu |
85 | 531722090205 | Meriana Lali Pora |
86 | 531722040007 | Kristoforus Milla |
87 | 531722040033 | Emilia Kadi Uma |
88 | 531723110087 | Mikaela Dada |
89 | 531724100019 | Niven Evander Zada |
90 | 531724100038 | Eduardus Wunga Yunior |
91 | 531724100041 | Hermaningsih Ance Ranggi |
92 | 531724100042 | Monika Dwi Putri Asti Matto |
93 | 531724100044 | Yohanis Aldio Rabdinan Kaha Bili |
94 | 531724100002 | Asterius Tanggu Solo |
95 | 531722090004 | Katarina Konda Oy |
96 | 531722100007 | Wihelmina Gollu Wola |
97 | 531722090059 | Marselinus Anggara Putra Mesang |
98 | 531722090073 | Ferdinandus W Gollu |
99 | 531722090266 | Marlina Bulu |
100 | 531722090011 | Prumensius Tanggu |
101 | 531723030002 | Antonius Lende |
102 | 531724100009 | Yanuar Thomas Aquino Moda |
103 | 531723110040 | Roslina Jaya Ate |
104 | 531722020026 | Sarlince Ngara |
105 | 531722090068 | Yohanis Lorens Ndapa |
106 | 531722040014 | Yohanis Seingo |
107 | 531722040018 | Karolina Dapa Moda |
108 | 531722040020 | Supertini Malo |
109 | 531722040021 | Delsiana Radia Ningsi Renda |
110 | 531723110049 | Ida Dangu |
111 | 531724100020 | Petrus Benediktus Malo |
112 | 531723090007 | Erdianto Wolla |
113 | 531724100023 | Jonius Tamo Ama |
114 | 531724100025 | Germana Agti Kurnia Wardhani |
115 | 531724100032 | Astati Lende |
116 | 531724100037 | Sari Tanggela |
117 | 531722090006 | Edwin Putra Kadege |
118 | 531723030023 | Setrinia Eni Tanggela |
119 | 531723110026 | Aprianto Rinaldo Tara |
120 | 531723110028 | Yuningsi Lero |
121 | 531722090031 | Debora Malo |
122 | 531722090050 | Diana Apriana Bili |
123 | 531722090027 | Matheus Bali Dera |
124 | 531722090039 | Arnesta Agnes Tanggu |
125 | 531722090067 | Octodinata Wunga Bulu |
126 | 531722090075 | Ferdianus Ngongo |
127 | 531722090081 | Susana Wini Kadi |
128 | 531722090241 | Noventianus Mesang Bili |
129 | 531723030134 | Dordiyance Diki Dappa Mera |
130 | 531723030056 | Agustinus Bulu Lero |
131 | 531723110038 | Novita Bulu |
132 | 531723110039 | Rosince Dendo |
133 | 531722020036 | Aprianti Ngongo |
134 | 531722040022 | Agustinus Doku Bani |
135 | 531722040026 | Wilhelmince Pakereng |
136 | 531724100029 | Serliana Sogara |
137 | 531722020016 | Yulius Victor Malo |
138 | 531722090054 | Johan Krismanto Putra Pakereng |
139 | 531722090277 | Yohana Daindo Lede |
140 | 531722090282 | Yeni Margarince Ngongo |
141 | 531723060020 | Agustina Rovina Bulu |
142 | 531724100015 | Vaningsi Lili Dairo |
143 | 531724090001 | Joksonsius Lede |
144 | 531724100027 | Oktavianus Pieter Lende |
145 | 531722090383 | Yakobus Bulu |
146 | 531723110029 | Melkianus Kodu |
147 | 531723110030 | Bepi Kondora |
148 | 531722090014 | Emanuel Adventura |
149 | 531722090037 | Yohana Leda Bili |
150 | 531722020032 | Serafim Rato |
151 | 531722020033 | Yuyun Katto Ngora |
152 | 531722040008 | Charolina Lele Biri |
153 | 531723110135 | Marselinus Matti Kahedu |
154 | 531723110097 | Dorkas Dairo Natara |
155 | 531724100022 | Maria Roland Ina Lodong |
156 | 531724100026 | Fransiskus Lede Bili |
157 | 531722090030 | Maria Roswita Milla Kono |
158 | 531722090047 | Hendrikus Bora |
159 | 531722090052 | Hironimus Jimmy Umbu Paraing |
160 | 531722090012 | Emiliana Marleny Kana |
161 | 531723060018 | Adriana Lende |
162 | 531723080004 | Antoneta Wahyuni Diana Lende |
163 | 531722010001 | Samuel Paga Lewu |
164 | 531722050011 | Carolin Aqadsi Sartini Padaka |
165 | 531722090020 | Mariana Wila Radja |
166 | 531722090091 | Maria Noviantini Wahyono |
167 | 531722090108 | Debert Mahkota Leo |
168 | 531722090235 | Yunita Gole Ina |
169 | 531724100008 | Darius Tali |
170 | 531724100010 | Delsiana Tali |
171 | 531722040001 | Yacintha Puspita Thoma |
172 | 531722040003 | Fatsun Usman A. Sun |
173 | 531723110078 | Yuniastri Illyani Sundari Tanggu |
174 | 531724100024 | Ronald Seprianto Alelang |
175 | 531724100030 | Petrus Pora Mete |
176 | 531724100031 | Afliana Tari Buku |
177 | 531724100035 | Elsevania Regina Clau |
178 | 531724100039 | Heldigart Maghu Ate |
179 | 531723090004 | Martha Krisdianti Inggrid Dodok |
180 | 531722050008 | Maria Goretti Pote |
181 | 531723110112 | Hildegardis Gracya Suryani |
182 | 530223110020 | Yusniati David |
183 | 531724100006 | Adriana Nani |
184 | 531723060024 | Cornelia Pala |
185 | 531722120001 | Paulus Damon Holo |
186 | 531722090221 | Mega Junita Embun Sari |
187 | 531723110129 | Marcelina Febronia Umbu Pati |
188 | 531723060003 | Maria Magdalena O Lele Biri |
189 | 531724100004 | Bonefasius Dedo |
Berita Terkait
Pengumuman Hasil Rekrutmen Mitra Statistik Bps Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024
Perekrutan Mitra Statistik BPS 2025
Hasil Seleksi Petugas Regsosek 2022 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Hasil Seleksi Petugas Pengolahan ST2023 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Hasil Seleksi Petugas Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Perayaan Natal dan Tahun Baru Keluarga BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat DayaKompleks Perkantoran Vertikal Poma
Desa Kadipada
Kecamatan Kota Tambolaka
Sumba Barat Daya - NTT Email : bps5317@bps.go.id