December 15, 2023 | Other Activities
Berdasarkan hasil Seleksi Akhir Perekrutan Calon Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 secara daring melalui SOBAT BPS, maka BPS Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan nama-nama Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Untuk melihat nama-nama Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 juga dapat diakses melalui website BPS Kabupaten Sumba Barat Daya (sumbabaratdayakab.bps.go.id).
Pengumuman Mitra Statistik BPS Tahun 2024 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian. Terima Kasih.
Lampiran
Nomor: B-458/5317/KP.200/12/2023
Tanggal: 15 Desember 2023
DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS REKRUTMEN MITRA STATISTIK
BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024
No | SOBAT ID | Nama Mitra |
1 | 531723030171 | Ade Asriny Yandri Tanggu |
2 | 531723110007 | Adriana Kaka |
3 | 531722090060 | Agriany Arisanti Tanggu Dedo |
4 | 531722090098 | Agustina Koni Londa |
5 | 531723060020 | Agustina Rovina Bulu |
6 | 531722090220 | Agustina Soli Tanggu |
7 | 531722040017 | Agustina Tiala |
8 | 531723110076 | Agustinasia Ika Bili Bara |
9 | 531722040022 | Agustinus Doku Bani |
10 | 531723030156 | Agustinus Pahala Tena |
11 | 531722090421 | Agustinus Pati Hondo |
12 | 531723110008 | Albertus Ngedo Bokol |
13 | 531723030047 | Aleks Toda Ramba Deta |
14 | 531723030016 | Alexsander Kaka |
15 | 531723030124 | Alfonsus Ngasi |
16 | 531722090144 | Alfonsus Norviano Loba |
17 | 531723110051 | Alfridus Noventus Mete |
18 | 531722090193 | Alfridus Wiranto Samba |
19 | 531723110069 | Anaceling Gole |
20 | 531723030067 | Anastasia Bili |
21 | 531722090056 | Andreas Emanuel Umbu Lele |
22 | 531723030017 | Andreas Wora Bero |
23 | 531722110004 | Andrew Robertho Billy |
24 | 531723030128 | Andrianto Kaha |
25 | 531722090234 | Andrianto Stefanus Geli |
26 | 531723110009 | Andrias Wembatowak |
27 | 531723080002 | Angelus Didimus Yuan Kaza |
28 | 531722090342 | Angriaty Bokol |
29 | 531722040012 | Anifina Ndoda |
30 | 531723030089 | Anjelina Stefani Bayo |
31 | 531723080004 | Antoneta Wahyuni Diana Lende |
32 | 531723030051 | Antonius Bali |
33 | 531723030002 | Antonius Lende |
34 | 531723110093 | Antonius R. U. Robaka |
35 | 531722090227 | Antonius Rode Ate |
36 | 531723110003 | Apliana Woleka |
37 | 531723110130 | Aplorida Lingu Lango |
38 | 531722090175 | Apriana Bernadetha Taneo |
39 | 531722040039 | Apriani Inya Bani |
40 | 531722020036 | Aprianti Ngongo |
41 | 531723110026 | Aprianto Rinaldo Tara |
42 | 531722090003 | Aprilin Moza |
43 | 531723110061 | Apronia Paulina Kaka |
44 | 531722090147 | Ardianus Wakur Kaka |
45 | 531723030076 | Ariance Bili |
46 | 531723030004 | Arlistina Bali Mema |
47 | 531722090039 | Arnesta Agnes Tanggu |
48 | 531723110027 | Arnita Wunda |
49 | 531722040019 | Aryanto Umbu Zasa |
50 | 531723110127 | Asterius Lende |
51 | 531722090182 | Basrianus Sedu |
52 | 531723110110 | Benedikta Inna Gollu |
53 | 531723110048 | Benediktus Gelan Muda |
54 | 531722090005 | Benediktus Umbu Tara |
55 | 531723110030 | Bepi Kondora |
56 | 531722050011 | Carolin Aqadsi Sartini Padaka |
57 | 531722040008 | Charolina Lele Biri |
58 | 531723110047 | Claras Yemima |
59 | 531723110080 | Corbinus Xaverius Tabik |
60 | 531723060024 | Cornelia Pala |
61 | 531723080007 | Da Imatannur |
62 | 531723110004 | Darniati Susana Kababa |
63 | 531722040010 | Daud Dara Manda Elu |
64 | 531723110083 | Davidrianto Dadi |
65 | 531723110010 | Debora Ina Kalli |
66 | 531722090031 | Debora Malo |
67 | 531723110124 | Dedy Muhammad Idrus |
68 | 531722090217 | Dekriati Mone |
69 | 531722040021 | Delsiana Radia Ningsi Renda |
70 | 531723110118 | Depsiana Keke Radja |
71 | 531722090363 | Deviter Harobu |
72 | 531723110109 | Dian Yustika Tanda Kawi |
73 | 531723110123 | Dionisius Yoleng |
74 | 531722040023 | Dominggus Bani |
75 | 531722090305 | Dominggus Dede Ngara |
76 | 531723110011 | Dominggus Dinga Hemba |
77 | 531722090289 | Dominggus Elu |
78 | 531723030048 | Dominggus Kalli |
79 | 531722090176 | Dominggus Mete |
80 | 531722040005 | Dominggus Rambi |
81 | 531722040002 | Dominggus Umbu Pati |
82 | 531723030111 | Dorce Bulu |
83 | 531723030134 | Dordiyance Diki Dappa Mera |
84 | 531723110097 | Dorkas Dairo Natara |
85 | 531723110063 | Ebenheiser Umbu Tera |
86 | 531722090317 | Editriyanto Ndoda |
87 | 531722020007 | Efaproditus Tesar Luna |
88 | 531723030054 | Elfiana Bebe |
89 | 531722090273 | Elisa Gayu Kristiani |
90 | 531723110101 | Elisabet Bela |
91 | 531723110053 | Elisabeth Taus |
92 | 531722090304 | Elvis Bokol |
93 | 531722040033 | Emilia Kadi Uma |
94 | 531722090149 | Endang Asan Elsa Ghello |
95 | 531723030019 | Enosensius Gheda Mali |
96 | 531723090007 | Erdianto Wolla |
97 | 531722020042 | Erens Prabowo Rato Haghu Ganggar |
98 | 531723030172 | Ernesta Lolo Murri |
99 | 531722040031 | Estiana Holo |
100 | 531723030168 | Evangeline Septiani Maga |
101 | 531723110114 | Falentinus Lako Busa |
102 | 531722040003 | Fatsun Usman A. Sun |
103 | 530122020021 | Febriani Rambu Mora Imung |
104 | 531722090313 | Febrianto Bokol |
105 | 531723110066 | Feliksia Homba |
106 | 531723030160 | Felisitas Umbu Lado |
107 | 531723090011 | Ferdinan Taneo |
108 | 531722090265 | Ferdinandus Kaka |
109 | 531723110131 | Ferdiyanto Sesi Mananga |
110 | 531722100014 | Firanti Neni Bayo |
111 | 531723110121 | Fitria Djafar |
112 | 531722090323 | Franki Karlos Bokol |
113 | 531723110125 | Fransiska Asisi Kii |
114 | 531723110120 | Fransiska Pande Taipa |
115 | 531723030070 | Fransiskus Kandelu |
116 | 531723030123 | Frederikus Tomas Sangu |
117 | 531723110012 | Fredrik Mone |
118 | 531723110013 | Fredringko Heriyanto Winyo |
119 | 531722090123 | Frengki Mone Katoda |
120 | 531722090034 | Frido Daud Mapu |
121 | 531723030161 | Fridolin Rosmilin Kette |
122 | 531723110070 | Gertrudis Dangga Uma |
123 | 531722100020 | Glen Brian Silalahi |
124 | 531723090002 | Gratia Pretty Melinda Wahyono |
125 | 531723060019 | Guido Triantomi Bulu |
126 | 531723060011 | Habil Kaka |
127 | 531723030130 | Helena Dodok |
128 | 531723110042 | Hendriawan Kapoteng Bili |
129 | 531722090047 | Hendrikus Bora |
130 | 531723110091 | Herman Dermansa Bili |
131 | 531722110003 | Hermanto J. T. Dendo |
132 | 531723030018 | Hermanus Kondo Kaka |
133 | 531723060009 | Hildegard Frensiana Umbu |
134 | 531723110112 | Hildegardis Gracya Suryani |
135 | 531722090052 | Hironimus Jimmy Umbu Paraing |
136 | 531723110035 | Hironimus Riton Mikku Ate |
137 | 531723110049 | Ida Dangu |
138 | 531723110065 | Ignasius Renzo Waja |
139 | 531723030071 | Imakulata Andaka Putri |
140 | 531722090378 | Imanuel Kondo |
141 | 531722090211 | Imelda Gole Milla |
142 | 531723030022 | Imelda Wolla Gollu |
143 | 531723060012 | Inosensia Helmina Malo |
144 | 531722090180 | Irene Maria Marsan |
145 | 531723110092 | Isak Bokol |
146 | 531723110024 | Ixan Ardian Yusuf |
147 | 531722090376 | Jefri Yunianto Dapa |
148 | 531723030114 | Jeni Olika Dimu |
149 | 531722050005 | Jenike Florance Kambu Ate |
150 | 531722090054 | Johan Krismanto Putra Pakereng |
151 | 531723110103 | Johanes Alfa Putra Pira |
152 | 531723110108 | Junaldo Umbu Moto |
153 | 531722090256 | Juniarto Wijoyo Sairo |
154 | 531723110115 | Juniver Eka Putra Irwanto Umbu Lele |
155 | 531722040018 | Karolina Dapa Moda |
156 | 531722090004 | Katarina Konda Oy |
157 | 530222090228 | Katherina Carolina Yohana Supusepa |
158 | 531723110106 | Ketut Yutrisna Suciati |
159 | 531722090390 | Korlina Desi Manna |
160 | 531722090388 | Korlina Mone |
161 | 531723110014 | Korlina Tamo Inya |
162 | 531722090019 | Kornelia Nasriani Dendo |
163 | 531723110054 | Kornelis Kaniha Dadi |
164 | 531722090353 | Kornelis Kodi Mete |
165 | 531722030001 | Kornelis Maja Isak |
166 | 531722090044 | Kristian Ngongo |
167 | 531723110117 | Kristina Yumiyati Kaka |
168 | 531722040007 | Kristoforus Milla |
169 | 531723110116 | Lastriani Astuti |
170 | 531723110015 | Leni Ektika Mete |
171 | 531722090283 | Leni Oktaviana Bussa |
172 | 531723110094 | Lorensius Rohi |
173 | 531723110104 | Magdalena Marta Sari Susanti Gam |
174 | 531723060016 | Manfridus Wolo Koli |
175 | 531723110129 | Marcelina Febronia Umbu Pati |
176 | 531722090158 | Maria Angliwati Bulu |
177 | 531722020041 | Maria Aprilia Nadia Billa |
178 | 531723060017 | Maria Arlina Bulu |
179 | 531723110052 | Maria Dawa |
180 | 531722050008 | Maria Goretti Pote |
181 | 531723080003 | Maria Imakulata Bora |
182 | 531723110022 | Maria Imakulata Lopong Bora |
183 | 531722090411 | Maria Ina Kaka |
184 | 531722090329 | Maria Kaka Daha |
185 | 531723110001 | Maria Kurniati Poety |
186 | 531723110128 | Maria Magdalena Ege |
187 | 531723060003 | Maria Magdalena O Lele Biri |
188 | 531722090002 | Maria Magdalena Peda Daido |
189 | 531722090091 | Maria Noviantini Wahyono |
190 | 531723030029 | Maria Penina Hangga |
191 | 531723030120 | Maria Rosina Dappa Talu |
192 | 531722090030 | Maria Roswita Milla Kono |
193 | 531723110005 | Maria Yosefina Kaka |
194 | 531722090020 | Mariana Wila Radja |
195 | 531722090351 | Mariana Zoan |
196 | 531723110025 | Marianakaka |
197 | 531722020024 | Markus Mario Lede |
198 | 531722040030 | Markus Muda Kondo |
199 | 531722090266 | Marlina Bulu |
200 | 531722090165 | Marlince Inna Kii |
201 | 531723110036 | Marlince Kaka Bili |
202 | 531723090008 | Marlinus Engge |
203 | 531722020040 | Marselina Japa |
204 | 531723030164 | Marselina Marlince Moda |
205 | 531723030044 | Marselina Podu Loya |
206 | 531722090059 | Marselinus Anggara Putra Mesang |
207 | 531723110081 | Marselinus Bali Ngara |
208 | 531722020017 | Marselinus Bora Bili |
209 | 531723110031 | Marselinus Dangga Didi |
210 | 531722090377 | Marselinus Dawa |
211 | 531723030031 | Marten Katoda |
212 | 531723110023 | Marten U. D Tanggela |
213 | 531723110077 | Martha Inya Bura |
214 | 531723090004 | Martha Krisdianti Inggrid Dodok |
215 | 531723110119 | Martha Ngongo |
216 | 531722090369 | Marthen Milla Ate |
217 | 531722090027 | Matheus Bali Dera |
218 | 531722090112 | Matias Bulu |
219 | 531722090221 | Mega Junita Embun Sari |
220 | 531723030163 | Meigel Hamba Ora |
221 | 531723110060 | Meiske Marisa Maya Renda |
222 | 531723030041 | Melfiyanto Bili Mori |
223 | 531723010002 | Melia Ratna Sari |
224 | 531723110029 | Melkianus Kodu |
225 | 531722090195 | Melkisedek Malo |
226 | 531723110122 | Melkysedes Bali Ate |
227 | 531722090205 | Meriana Lali Pora |
228 | 531723110055 | Meril Ivan Kaley |
229 | 531723110107 | Merlin Nammu |
230 | 531722090154 | Mikael Malo Nono |
231 | 531723030085 | Mikael Mone |
232 | 531723110087 | Mikaela Dada |
233 | 531723110111 | Mikhael Lende Bani |
234 | 531722110009 | Mohd. Shamsudin Bin Ishak |
235 | 531722050002 | Monica Elisabeth Wunga |
236 | 531723030074 | Monika Apliana Kalumbang |
237 | 531723110072 | Monika Susanti Bulu |
238 | 531723110046 | Nemesius Franky Laka |
239 | 531722110006 | Ni Kadek Heny Seprina Dewi |
240 | 531723110059 | Nipronia Ama |
241 | 531723110038 | Novita Bulu |
242 | 531723110016 | Novita Enny Ndoen |
243 | 531722040032 | Novita Inya Bani |
244 | 531722040028 | Nurma Yunita Dawa |
245 | 531722090113 | Nusria Dapi Milla |
246 | 531722090067 | Octodinata Wunga Bulu |
247 | 531722050013 | Oktavia Maura Livina Marsan |
248 | 531723110017 | Oktaviana Koni Bussa |
249 | 531723030038 | Oktavianus Gollu |
250 | 531723030035 | Oktavianus Katoda |
251 | 531722090333 | Orceviana Kahale |
252 | 531723030144 | Oskar Ardes Umbu Lowi Tana |
253 | 531722050003 | Paksius Kuri Kaka |
254 | 531723110085 | Paulina Buku |
255 | 531723110034 | Paulina Gheru Pandak |
256 | 531723030099 | Paulina Ina Wala |
257 | 531723110006 | Paulina Ngongo |
258 | 531723110064 | Paulinus Ate |
259 | 531722120001 | Paulus Damon Holo |
260 | 531722090330 | Paulus Poka Wora |
261 | 531722090093 | Petrus Buta Tanggela |
262 | 531723110018 | Petrus Dodok |
263 | 531723060008 | Petrus Kaledi Dowin |
264 | 531722090114 | Piter Kaha |
265 | 531722090011 | Prumensius Tanggu |
266 | 531722090254 | Putri Aprilia Gole |
267 | 531723030008 | Rafael Ngongo |
268 | 531723110056 | Rafael Ra Kolo |
269 | 531722090337 | Regina Radu Kaka |
270 | 531722090336 | Ribka Bokol |
271 | 531722100009 | Risal Rihi |
272 | 531723110032 | Robertus Arisona Oba |
273 | 531722090389 | Robertus Rato Billa |
274 | 531722090391 | Robinson Anus Kaka |
275 | 530523060001 | Ronaldo Devino Jeronimo |
276 | 531723110098 | Ronaldo Kristopel Mone |
277 | 531723110075 | Rosalia Oktaviana Nani Bulu |
278 | 531723110039 | Rosince Dendo |
279 | 531723110040 | Roslina Jaya Ate |
280 | 531722090115 | Roswita Kandelu |
281 | 531722090169 | Roswita Rivernal Oba |
282 | 531722090279 | Roswita Sari Kaka |
283 | 531723060005 | Ryan Adi Putra Tenggo |
284 | 531722010001 | Samuel Paga Lewu |
285 | 531722090210 | Sarianti Mete |
286 | 531722020026 | Sarlince Ngara |
287 | 531723110084 | Sayuti Dama |
288 | 531723110058 | Sefania Ina Mato |
289 | 531722020010 | Seftiniyati Sari Inna |
290 | 531722020032 | Serafim Rato |
291 | 531723030065 | Serli Selviana Ina Kaka |
292 | 531722050009 | Sesilia Kristince Adu |
293 | 531723030023 | Setrinia Eni Tanggela |
294 | 531723110019 | Seven Wati Malau |
295 | 531723080011 | Sherliana Orpa Tungga |
296 | 531722090153 | Sherly Andriani Tamo Inna |
297 | 531723030014 | Silvester Darmo Kaha |
298 | 531722090099 | Siprianus Malo,Sp |
299 | 531722020014 | Sri Yana Rambu Kaka |
300 | 531722090139 | Stefani Florida Arin |
301 | 531722090258 | Stefanus Buce Ede |
302 | 531722090120 | Stepanus Milla Ate |
303 | 531722040020 | Supertini Malo |
304 | 531723030061 | Surniati Malo |
305 | 531723080012 | Suryani |
306 | 531722020038 | Susanto Wainigha |
307 | 531723110126 | Theresia Agata Magi Busa |
308 | 531723060022 | Theresia Sindi Julied Peku Wali |
309 | 531722110008 | Theresia Yunita Rato Deghu Wungo |
310 | 531723030122 | Thomas Dama |
311 | 531722090172 | Timotius Adibrankaris Bulu |
312 | 531722090207 | Tri Dinda Bestari Putri |
313 | 531722090046 | Triani Kristiani Sairo |
314 | 531723060006 | Valentino Febryan Malo |
315 | 531722090309 | Valentinus Mone |
316 | 531722090133 | Veronika Loru |
317 | 531722090215 | Victor Bulu |
318 | 531722040009 | Victor Manu |
319 | 531723030081 | Vinsens Umbu Reda |
320 | 531723110037 | Vinsensia Makrina Ukat |
321 | 531723080005 | Vinsensius Bulu |
322 | 531723110020 | Wilfrid Donilapa |
323 | 531722040026 | Wilhelmince Pakereng |
324 | 531722090310 | Wilhelmus Winyo Hona |
325 | 531723110045 | Wilibaldis Adelina Bebon |
326 | 531723110073 | Wiwin Faustina Ina Faot |
327 | 531722040001 | Yacintha Puspita Thoma |
328 | 531723110062 | Yakobus Nunu |
329 | 531723110021 | Yakobus Pandango |
330 | 531722020013 | Yakub Muda Kondo |
331 | 531722020037 | Yasinta Malo |
332 | 531723030020 | Yeniati Koto Lolo |
333 | 531723030011 | Yeremias Tamo Ama |
334 | 531722090190 | Yermias Bulu Kaba |
335 | 531723030045 | Yesaya R.K.K. Mete |
336 | 531722020015 | Yohana Inya Kodi |
337 | 531722090037 | Yohana Leda Bili |
338 | 531722090106 | Yohanes Aryanto D. Ngara |
339 | 531722090238 | Yohanes Arys Kandi |
340 | 531723110113 | Yohanes Philipus Neri Mone |
341 | 531722090033 | Yohanes Seingo |
342 | 531723030052 | Yohanis Ana Milla |
343 | 531722090068 | Yohanis Lorens Ndapa |
344 | 531722090105 | Yonatan Rangga Tera Dawa |
345 | 531722090084 | Yosef Yanuar Thomas Dimu |
346 | 531723030064 | Yosep Gheda Kadu |
347 | 531722110011 | Yulens Hendrian Dapa Ole |
348 | 531722090318 | Yulensius Tamo Bapa |
349 | 531723030133 | Yuliana Dappa Wigira |
350 | 531722090206 | Yuliana Tamo Ina |
351 | 531723030084 | Yuliana Tena |
352 | 531722090145 | Yulita Anjelina Bulu |
353 | 531723030010 | Yulita Danga Milla |
354 | 531722090298 | Yulita Lali Pora |
355 | 531723110089 | Yulius Petrus Dangga |
356 | 531722090118 | Yulius Umbu Zasa |
357 | 531722020016 | Yulius Victor Malo |
358 | 531722090203 | Yumina Milla |
359 | 531723110078 | Yuniastri Illyani Sundari Tanggu |
360 | 531723110028 | Yuningsi Lero |
361 | 531723110099 | Yunita Bulu |
362 | 531722090235 | Yunita Gole Ina |
363 | 531722040034 | Yuri Prastiana |
364 | 531722090287 | Yuskariot Dapa Tadi |
365 | 531723110074 | Yustiane Malo |
366 | 531722040038 | Yusuf Bani |
367 | 531722020008 | Yusuf Rangga Bungnga |
368 | 531722020033 | Yuyun Katto Ngora |
369 | 531723110095 | Zulies Diana B. Kaka |
Related News
Hasil Rekrutmen Mitra Statistik BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025
Hasil Seleksi Petugas Regsosek 2022 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Hasil Seleksi Petugas Pengolahan ST2023 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Hasil Seleksi Petugas Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
Perekrutan Mitra Statistik BPS 2025
Focus Group Discussion Penyusunan Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat DayaKompleks Perkantoran Vertikal Poma
Desa Kadipada
Kecamatan Kota Tambolaka
Sumba Barat Daya - NTT Email : bps5317@bps.go.id